石油タールピッチチャイナグリーン 98% 1
概要 品質管理機器 梱包と配送 パッケージの詳細: 1. トン袋.2. コンテナでバルク.3. バルク貨物船.4. それはあなた次第です。 製品説明 か焼コークスは、
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | コークス |
固定炭素(%) | 98.5 |
モデル番号 | Hr-010 |
納期 | 支払い後7-10日 |
仕様 | 0~40mm |
生産能力 | 5000トン/月 |
硫黄分 | 低硫黄 |
パッケージの重量 | お客様のご要望 |
炭素含有量 | 高炭素 |
輸送パッケージ | 25kgバッグ |
仕様 | 1~30mm |
商標 | ホンルン |
起源 | 中国河北省 |
HSコード | 2713129000 |
生産能力 | 年間30,000トン |
製品説明
品質管理機器
外観 | この製品は黒色の固体である必要があります | 準拠 |
固定炭素 | ≥98% | 98.7% |
水分 | ≤0.2% | 0.1% |
灰 | ≤0.4% | 0.31% |
揮発性マット | ≤0.2% | 0.15% |
真比重 | ≥2.05 | 2.07 |
硫黄 | ≤0.6% | 0.48% |
鉄 | ≤350PPM | 340PPM |
ケイ素 | ≤200PPM | 190PPM |
で | ≤260PPM | 255PPM |
V | 400PPM | 400PPM |
Ca | ≤200PPM | 190PPM |
Ni+V | ≤530PPM | 500PPM |
梱包と配送
パッケージの詳細:
1.トン袋.2.コンテナにばら積み.3.ばら積み貨物船.4.それはあなた次第です。